Buna göre Kıbrıs parası kaç TL ediyor diye bakarsak; 1 Güney Kıbrıs Lirası = 28,26 TL ‘dir. 1 Euro = 15,82 TL‘dir.7 Haz 2022
Contents
1 Euro kaç Kıbrıs Lirası?
dönüşüm tablosu: Euro/Güney Kıbrıs Lirası
miktar | dönüştürmek | Sonuç |
---|---|---|
1 EUR | EUR | 0.59 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
2 EUR | EUR | 1.17 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
3 EUR | EUR | 1.76 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
4 EUR | EUR | 2.34 Güney Kıbrıs Lirası CYP |
7 satır daha
2 Kıbrıs Lirası kaç TL?
dönüşüm tablosu: Güney Kıbrıs Lirası/Türk lirası
miktar | dönüştürmek | Sonuç |
---|---|---|
1 Güney Kıbrıs Lirası CYP | CYP | 31.82 TRY |
2 Güney Kıbrıs Lirası CYP | CYP | 63.65 TRY |
3 Güney Kıbrıs Lirası CYP | CYP | 95.47 TRY |
4 Güney Kıbrıs Lirası CYP | CYP | 127.29 TRY |
7 satır daha
Kıbrıs’ın kendi parası var mı?
Artık basılmıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti 1 Ocak 2008’den itibaren ise üye olduğu Avrupa Birliği’nin para birimi Euro (€)’ya geçmiştir.